/ Mercados / Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio CNY/BRL
(Iuane renmimbi / Real brasileiro)
A taxa de câmbio para hoje (1 abril 2025)
1 Iuane renmimbi = 0.78641 reais
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
CNY/BRL, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
1 abril 2025 | 0.78641 |
31 março 2025 | 0.79686 |
28 março 2025 | 0.79358 |
27 março 2025 | 0.79318 |
26 março 2025 | 0.78807 |
25 março 2025 | 0.78974 |
24 março 2025 | 0.79368 |
21 março 2025 | 0.78891 |
20 março 2025 | 0.78072 |
19 março 2025 | 0.78604 |
18 março 2025 | 0.78689 |
17 março 2025 | 0.78913 |
14 março 2025 | 0.79525 |
13 março 2025 | 0.80303 |
12 março 2025 | 0.80645 |
11 março 2025 | 0.8069 |
10 março 2025 | 0.79889 |
7 março 2025 | 0.79705 |
6 março 2025 | 0.79349 |
5 março 2025 | 0.81027 |
4 março 2025 | 0.81097 |
3 março 2025 | 0.8074 |
28 fevereiro 2025 | 0.80114 |
27 fevereiro 2025 | 0.79899 |
26 fevereiro 2025 | 0.7925 |
25 fevereiro 2025 | 0.79821 |
24 fevereiro 2025 | 0.78885 |
21 fevereiro 2025 | 0.78689 |
20 fevereiro 2025 | 0.78523 |
19 fevereiro 2025 | 0.78634 |
18 fevereiro 2025 | 0.78332 |
17 fevereiro 2025 | 0.78558 |
14 fevereiro 2025 | 0.78968 |
13 fevereiro 2025 | 0.79249 |
12 fevereiro 2025 | 0.78914 |
11 fevereiro 2025 | 0.79398 |
10 fevereiro 2025 | 0.7908 |
7 fevereiro 2025 | 0.7914 |
6 fevereiro 2025 | 0.79627 |
5 fevereiro 2025 | 0.7959 |
4 fevereiro 2025 | 0.80245 |
3 fevereiro 2025 | 0.80697 |
31 janeiro 2025 | 0.80513 |
30 janeiro 2025 | 0.81521 |
29 janeiro 2025 | 0.80641 |
28 janeiro 2025 | 0.81485 |
27 janeiro 2025 | 0.81743 |
24 janeiro 2025 | 0.8152 |
23 janeiro 2025 | 0.81659 |
22 janeiro 2025 | 0.82667 |
21 janeiro 2025 | 0.83089 |
20 janeiro 2025 | 0.83106 |
17 janeiro 2025 | 0.82834 |
16 janeiro 2025 | 0.82304 |
15 janeiro 2025 | 0.82602 |
14 janeiro 2025 | 0.82946 |
13 janeiro 2025 | 0.83066 |
10 janeiro 2025 | 0.82599 |
9 janeiro 2025 | 0.83368 |
8 janeiro 2025 | 0.83639 |
7 janeiro 2025 | 0.82916 |
6 janeiro 2025 | 0.83437 |
3 janeiro 2025 | 0.84221 |
2 janeiro 2025 | 0.85216 |
31 dezembro 2024 | 0.8473 |
30 dezembro 2024 | 0.84949 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM







VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM:
