França: Tempo e Temperatura


Agen: 11°C, umidade 81% (00:30)
Ajaccio: 11°C, umidade 57%; céu predom. nublado (00:30)
Albert Bray: 8°C, umidade 56% (00:30)
Angouleme Brie Champniers: 9°C, umidade 53% (00:30)
Annecy, Meythet, Haute-Savoie: 4°C, umidade 86% (00:30)
Aurillac: 9°C, umidade 61%, cumulus; céu com baixa visibilidade (00:30)
Avignon: 12°C, umidade 50% (00:30)
Avord: 8°C, umidade 61% (00:30)
Bale-Mulhouse: 9°C, umidade 57%; céu predom. nublado (00:30)
Bastia: 13°C, umidade 62%; céu com baixa visibilidade (00:30)
Beauvais: 8°C, umidade 56% (00:30)
Bergerac: 11°C, umidade 50% (00:30)
Beziers / Vias: 14°C, umidade 76% (00:30)
Biarritz: 13°C, umidade 87% (00:30)
Bordeaux / Merignac: 12°C, umidade 46% (00:30)
Brest: 8°C, umidade 81% (00:30)
Caen: 9°C, umidade 53% (00:30)
Calvi: 13°C, umidade 58%; céu com baixa visibilidade (00:30)
Cannes: 7°C, umidade 81% (00:30)
Carcassonne: 12°C, umidade 76%; céu predom. claro (00:30)
Cazaux: 13°C, umidade 43% (00:30)
Chalons-Vatry: 4°C, umidade 80% (00:30)
Chambery / Aix-Les-Bains: 7°C, umidade 75% (00:30)
Chateauroux: 7°C, umidade 65% (00:30)
Cherbourg / Maupertus: 9°C, umidade 81% (00:30)
Clermont-Ferrand: 7°C, umidade 75%, chuva leve; cumulus; céu com baixa visibilidade (00:30)
Cognac: 10°C, umidade 49% (00:30)
Dax: 13°C, umidade 50% (00:30)
Deauville - Saint-Gatien Airport: 9°C, umidade 53% (00:30)
Dijon: 8°C, umidade 56% (00:30)
Dinard: 10°C, umidade 49% (00:30)
Dole Tavaux: 8°C, umidade 56% (00:30)
Evreux: 8°C, umidade 52% (00:30)
Figari: 8°C, umidade 81%; céu predom. nublado (00:30)
Grenoble / St. Geoirs: 7°C, umidade 81% (00:30)
Hihifo Ile Wallis: 31°C, umidade 74%, nuvens cumulonimbus; céu predom. claro (10:30)
Hyeres: 10°C, umidade 66% (00:30)
Istres: 12°C, umidade 54% (00:30)
La Heve: 8°C, umidade 56% (00:30)
La Roche-Sur-Yon: 9°C, umidade 53% (00:30)
La Rochelle: 9°C, umidade 57% (00:30)
Landivisiau: 8°C, umidade 81% (00:30)
Lann Bihoue: 12°C, umidade 46% (00:30)
Lannion / Servel: 10°C, umidade 76% (23:00)
Lanveoc Poulmic: 10°C, umidade 71% (00:30)
Le Luc: 6°C, umidade 86% (00:30)
Le Mans: 10°C, umidade 49% (00:30)
Le Puy: 6°C, umidade 60% (21:00)
Lille: 9°C, umidade 53% (00:30)
Limoges: 8°C, umidade 52%, cumulus (00:30)
Luxeuil: 9°C, umidade 53% (00:30)
Lyon / Bron: 9°C, umidade 70%, cumulus (00:30)
Lyon / Satolas: 10°C, umidade 61% (00:30)
Marce, Angers, Loire: 9°C, umidade 53% (00:30)
Marseille / Marignane: 12°C, umidade 50% (00:30)
Melun: 8°C, umidade 61% (00:30)
Metz-Nancy-Lorraine: 8°C, umidade 61% (00:30)
Mont-De-Marsan: 10°C, umidade 57% (00:30)
Montpellier: 12°C, umidade 71% (00:30)
Nancy / Essey: 9°C, umidade 53% (00:30)
Nancy / Ochey: 9°C, umidade 49% (00:30)
Nantes: 10°C, umidade 46% (00:30)
Nevers: 11°C, umidade 46% (20:00)
Nice: 11°C, umidade 61% (00:30)
Nimes / Garons: 10°C, umidade 66% (00:30)
Orange: 10°C, umidade 76% (00:30)
Orleans: 7°C, umidade 60% (00:30)
Paris: 9°C, umidade 53% (00:30)
Paris / Le Bourget: 9°C, umidade 49% (00:30)
Paris-Orly: 9°C, umidade 53% (00:30)
Pau: 9°C, umidade 66% (00:30)
Perpignan: 13°C, umidade 76%; céu predom. nublado (00:30)
Poitiers: 8°C, umidade 56% (00:30)
Pontoise: 8°C, umidade 56% (00:30)
Quimper: 10°C, umidade 66% (00:30)
Rennes: 10°C, umidade 46% (00:30)
Rodez: 10°C, umidade 66%; céu com baixa visibilidade (00:30)
Romorantin: 9°C, umidade 57% (00:30)
Rouen: 8°C, umidade 56% (00:30)
Saint-Brieuc: 10°C, umidade 66% (00:30)
Saint-Yan: 9°C, umidade 57% (00:30)
Salon: 10°C, umidade 61% (00:30)
Solenzara: 13°C, umidade 58%; céu com baixa visibilidade (00:30)
St-Dizier: 10°C, umidade 49% (00:30)
St-Etienne Boutheon: 8°C, umidade 75%, chuva; cumulus; céu com baixa visibilidade (00:30)
St-Nazaire: 9°C, umidade 53% (00:30)
Strasbourg: 9°C, umidade 57% (00:30)
Tarbes Ossun Lourdes: 7°C, umidade 75% (00:30)
Toul / Rosieres: 12°C, umidade 40%; céu com baixa visibilidade (00:30)
Toulouse / Blagnac: 12°C, umidade 71% (00:30)
Toulouse / Francazal: 14°C, umidade 58% (21:00)
Tours: 8°C, umidade 61% (00:30)
Toussus Le Noble: 9°C, umidade 53% (00:30)
Troyes: 9°C, umidade 57% (00:30)
Vichy: 11°C, umidade 43% (20:00)
Villacoublay: 9°C, umidade 53% (00:30)