/ Mercados / Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio INR/BRL
(Rupia indiana / Real brasileiro)
A taxa de câmbio para hoje (1 abril 2025)
1 Rupia indiana = 0.06676 reais
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
INR/BRL, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
1 abril 2025 | 0.06676 |
31 março 2025 | 0.06765 |
28 março 2025 | 0.06741 |
27 março 2025 | 0.06722 |
26 março 2025 | 0.06685 |
25 março 2025 | 0.06688 |
24 março 2025 | 0.06728 |
21 março 2025 | 0.06647 |
20 março 2025 | 0.0655 |
19 março 2025 | 0.06584 |
18 março 2025 | 0.0657 |
17 março 2025 | 0.06577 |
14 março 2025 | 0.06622 |
13 março 2025 | 0.06686 |
12 março 2025 | 0.06698 |
11 março 2025 | 0.06694 |
10 março 2025 | 0.06641 |
7 março 2025 | 0.0663 |
6 março 2025 | 0.06605 |
5 março 2025 | 0.06761 |
4 março 2025 | 0.06754 |
3 março 2025 | 0.06742 |
28 fevereiro 2025 | 0.06674 |
27 fevereiro 2025 | 0.06661 |
26 fevereiro 2025 | 0.06604 |
25 fevereiro 2025 | 0.06648 |
24 fevereiro 2025 | 0.06595 |
21 fevereiro 2025 | 0.06591 |
20 fevereiro 2025 | 0.06583 |
19 fevereiro 2025 | 0.06595 |
18 fevereiro 2025 | 0.06558 |
17 fevereiro 2025 | 0.06567 |
14 fevereiro 2025 | 0.06621 |
13 fevereiro 2025 | 0.06648 |
12 fevereiro 2025 | 0.06638 |
11 fevereiro 2025 | 0.06689 |
10 fevereiro 2025 | 0.06605 |
7 fevereiro 2025 | 0.06591 |
6 fevereiro 2025 | 0.06625 |
5 fevereiro 2025 | 0.06625 |
4 fevereiro 2025 | 0.06681 |
3 fevereiro 2025 | 0.06721 |
31 janeiro 2025 | 0.06742 |
30 janeiro 2025 | 0.06826 |
29 janeiro 2025 | 0.06755 |
28 janeiro 2025 | 0.06822 |
27 janeiro 2025 | 0.06863 |
24 janeiro 2025 | 0.06849 |
23 janeiro 2025 | 0.06886 |
22 janeiro 2025 | 0.06955 |
21 janeiro 2025 | 0.06989 |
20 janeiro 2025 | 0.07022 |
17 janeiro 2025 | 0.07009 |
16 janeiro 2025 | 0.06969 |
15 janeiro 2025 | 0.07008 |
14 janeiro 2025 | 0.07024 |
13 janeiro 2025 | 0.07025 |
10 janeiro 2025 | 0.0704 |
9 janeiro 2025 | 0.0712 |
8 janeiro 2025 | 0.07139 |
7 janeiro 2025 | 0.07085 |
6 janeiro 2025 | 0.07131 |
3 janeiro 2025 | 0.07186 |
2 janeiro 2025 | 0.07254 |
31 dezembro 2024 | 0.07225 |
30 dezembro 2024 | 0.07255 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM







VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM:
