Irã: Tempo e Temperatura


Abadan: 23°C, umidade 38%, nuvens cumulonimbus; céu predom. nublado (02:30)
Abu Musa: 26°C, umidade 61% (19:30)
Ahwaz: 22°C, umidade 53% (02:30)
Ardabil: 6°C, umidade 86% (02:30)
Asalouyeh: 21°C, umidade 64% (01:30)
Bandar Lengeh: 23°C, umidade 68% (01:30)
Bandar Mahshahr: 23°C, umidade 46% (02:30)
Bandarabbass: 21°C, umidade 73% (02:30)
Birjand: 14°C, umidade 28% (02:30)
Bojnourd: 10°C, umidade 71% (02:30)
Bushehr Civ: 21°C, umidade 64% (02:30)
Chahbahar: 24°C, umidade 78%; céu predom. claro (21:30)
Esfahan: 14°C, umidade 30% (03:00)
Fasa: 16°C, umidade 41% (02:30)
Gach Saran Du Gunbadan: 18°C, umidade 51% (02:30)
Ghazvin: 14°C, umidade 58% (02:30)
Gheshm Island / Dayrestan: 23°C, umidade 83% (02:30)
Gorgan: 12°C, umidade 100% (02:30)
Hamadan: 11°C, umidade 50% (02:30)
Ilam: 16°C, umidade 38% (02:30)
Iranshahr: 24°C, umidade 16% (01:30)
Jam: 30°C, umidade 22% (19:30)
Jask: 25°C, umidade 50% (01:30)
Karaj / Payam: 17°C, umidade 36%; céu predom. claro (02:30)
Kerman: 13°C, umidade 32% (02:30)
Kermanshah: 13°C, umidade 58% (02:30)
Khark Island: 27°C, umidade 32%; céu parcialmente nublado (19:30)
Khorram Abad: 14°C, umidade 54% (02:30)
Kish Island: 22°C, umidade 83% (02:30)
Lar: 20°C, umidade 32% (01:30)
Lavan Island: 25°C, umidade 57% (19:30)
Maragheh / Sahand: 14°C, umidade 47% (01:30)
Mashhad: 13°C, umidade 87%; céu predom. claro (03:00)
Noshahr: 12°C, umidade 100% (02:30)
Omidieh: 25°C, umidade 33% (00:30)
Orumieh: 10°C, umidade 53%; céu predom. nublado (02:30)
Rafsanjan: (09:30)
Ramsar: 13°C, umidade 100% (01:30)
Rasht: 17°C, umidade 77% (21:00)
Sabzevar: 24°C, umidade 23%, nuvens cumulonimbus; céu parcialmente nublado (19:30)
Sanandaj: 13°C, umidade 62% (02:30)
Sari, Mazandaran: 12°C, umidade 93%, neblina (00:30)
Shahre-Kord: 4°C, umidade 60% (02:30)
Shiraz: 17°C, umidade 45% (02:30)
Sirri Island: 26°C, umidade 54% (19:30)
Tabas: 23°C, umidade 21% (22:30)
Tabriz: 13°C, umidade 24%; céu predom. nublado (03:00)
Tehran: 16°C, umidade 44% (02:30)
Tehran-Mehrabad: 20°C, umidade 28%; céu predom. claro (03:00)
Yasouj: 12°C, umidade 54% (02:30)
Yazd: 21°C, umidade 22% (02:30)
Zabol: 21°C, umidade 18% (01:30)
Zahedan: 15°C, umidade 22% (02:30)
Zanjan: 18°C, umidade 27%, nuvens cumulonimbus; céu parcialmente nublado (19:30)