/ Mercados / Taxas de câmbio |
Taxa de câmbio NOK/AUD
(Coroa norueguesa / Dólar australiano)
A taxa de câmbio para hoje (4 abril 2025)
1 Coroa norueguesa = 0.15493 dólares australianos
Taxas de câmbio históricas: dados e gráficos
Os últimos 10 dias
Os últimos 30 dias
Os últimos 365 dias
NOK/AUD, taxas de câmbio históricas
Data: | Taxa de câmbio: |
4 abril 2025 | 0.15493 |
3 abril 2025 | 0.15274 |
2 abril 2025 | 0.15208 |
1 abril 2025 | 0.15246 |
31 março 2025 | 0.15174 |
28 março 2025 | 0.15158 |
27 março 2025 | 0.15076 |
26 março 2025 | 0.15035 |
25 março 2025 | 0.15141 |
24 março 2025 | 0.15135 |
21 março 2025 | 0.15121 |
20 março 2025 | 0.1499 |
19 março 2025 | 0.14957 |
18 março 2025 | 0.14874 |
17 março 2025 | 0.14885 |
14 março 2025 | 0.14834 |
13 março 2025 | 0.14886 |
12 março 2025 | 0.149 |
11 março 2025 | 0.14919 |
10 março 2025 | 0.14702 |
7 março 2025 | 0.14676 |
6 março 2025 | 0.14542 |
5 março 2025 | 0.14408 |
4 março 2025 | 0.14328 |
3 março 2025 | 0.14375 |
28 fevereiro 2025 | 0.14279 |
27 fevereiro 2025 | 0.14219 |
26 fevereiro 2025 | 0.1422 |
25 fevereiro 2025 | 0.14179 |
24 fevereiro 2025 | 0.14124 |
21 fevereiro 2025 | 0.14098 |
20 fevereiro 2025 | 0.14111 |
19 fevereiro 2025 | 0.14119 |
18 fevereiro 2025 | 0.14123 |
17 fevereiro 2025 | 0.14136 |
14 fevereiro 2025 | 0.14173 |
13 fevereiro 2025 | 0.14163 |
12 fevereiro 2025 | 0.1417 |
11 fevereiro 2025 | 0.14204 |
10 fevereiro 2025 | 0.14211 |
7 fevereiro 2025 | 0.14215 |
6 fevereiro 2025 | 0.14193 |
5 fevereiro 2025 | 0.14208 |
4 fevereiro 2025 | 0.14187 |
3 fevereiro 2025 | 0.14232 |
31 janeiro 2025 | 0.1423 |
30 janeiro 2025 | 0.14203 |
29 janeiro 2025 | 0.14187 |
28 janeiro 2025 | 0.14177 |
27 janeiro 2025 | 0.14141 |
24 janeiro 2025 | 0.14128 |
23 janeiro 2025 | 0.14146 |
22 janeiro 2025 | 0.14127 |
21 janeiro 2025 | 0.14081 |
20 janeiro 2025 | 0.14131 |
17 janeiro 2025 | 0.14156 |
16 janeiro 2025 | 0.1417 |
15 janeiro 2025 | 0.14197 |
14 janeiro 2025 | 0.14165 |
13 janeiro 2025 | 0.14158 |
10 janeiro 2025 | 0.14166 |
9 janeiro 2025 | 0.14141 |
8 janeiro 2025 | 0.14142 |
7 janeiro 2025 | 0.14105 |
6 janeiro 2025 | 0.14138 |
3 janeiro 2025 | 0.14135 |
2 janeiro 2025 | 0.14182 |
VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM







VOCÊ TAMBÉM PODE ESTAR INTERESSADO EM:
