/ Mercados |
O preço do petróleo bruto Cushing, EUA
História e gráficos de cotações spot
Últimos três meses
Últimos 365 dias
Os últimos três anos
Todos os dados disponíveis
Preços spot do barril de petróleo bruto Cushing para os últimos 12 meses
Data: | O preço do petróleo bruto WTI Cushing (EUA) (dólares por barril): |
2024-11-15 | 68.380 |
2024-11-08 | 71.890 |
2024-11-01 | 68.690 |
2024-10-25 | 71.590 |
2024-10-18 | 70.810 |
2024-10-11 | 75.690 |
2024-10-04 | 71.830 |
2024-09-27 | 70.220 |
2024-09-20 | 72.140 |
2024-09-13 | 68.820 |
2024-09-06 | 70.020 |
2024-08-30 | 76.360 |
2024-08-23 | 74.680 |
2024-08-16 | 79.490 |
2024-08-09 | 76.330 |
2024-08-02 | 77.110 |
2024-07-26 | 79.260 |
2024-07-19 | 82.980 |
2024-07-12 | 83.440 |
2024-07-05 | 84.610 |
2024-06-28 | 82.530 |
2024-06-21 | 82.260 |
2024-06-14 | 79.240 |
2024-06-07 | 75.530 |
2024-05-31 | 79.520 |
2024-05-24 | 79.430 |
2024-05-17 | 80.610 |
2024-05-10 | 80.260 |
2024-05-03 | 81.740 |
2024-04-26 | 84.480 |
2024-04-19 | 84.650 |
2024-04-12 | 86.500 |
2024-04-05 | 86.350 |
2024-03-29 | 82.730 |
2024-03-22 | 82.790 |
2024-03-15 | 80.430 |
2024-03-08 | 79.530 |
2024-03-01 | 79.580 |
2024-02-23 | 78.710 |
2024-02-16 | 78.170 |
2024-02-09 | 75.050 |
2024-02-02 | 75.780 |
2024-01-26 | 76.360 |
2024-01-19 | 73.360 |
2024-01-12 | 72.030 |
2024-01-05 | 72.490 |
2023-12-29 | 73.520 |
2023-12-22 | 73.230 |
2023-12-15 | 70.110 |
2023-12-08 | 70.710 |
2023-12-01 | 75.490 |
2023-11-24 | 77.020 |
Fonte: Departamento de Energia dos EUA