/ Tempo / Coreia do Norte: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Ichon (Kangwŏn, Coreia do Norte)
Visualizar previsões do tempo para outras localidades na Coreia do Norte
Panorama da Previsão do Tempo
Sexta 7°C -1°C Céus ensolarados.
detalhesSábado 7°C -0°C Céus ensolarados.
detalhesDomingo 8°C -0°C Períodos de sol e nuvens.
detalhesSegunda 10°C 1°C Possibilidade de chuva leve tarde da noite.
detalhesTerça 8°C -2°C Possibilidade de chuva de manhã. Possibilidade de neve à tarde e tarde da noite.
detalhesQuarta 1°C -4°C Possibilidade de neve leve antes de amanhecer.
detalhesQuinta -0°C -5°C Mais nuvens que sol.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada
Quinta, 21 novembro | raiar do sol: 07:19 pôr do sol: 17:16 |
Possibilidade de chuva cedo à tarde (entre as 12:00 e as 15:00). Céus ensolarados. Vento: 6 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
18:00 21:00 | Claro. | 4°C | 5 km/h | 80% | 0.262% | |
21:00 00:00 | Claro. | 2°C | 6 km/h | 90% | 0.262% |
Sexta, 22 novembro | raiar do sol: 07:20 pôr do sol: 17:15 |
Baixa entorno de -1°C, alta entorno de 7°C. Céus ensolarados. Vento: 9 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Claro. | 1°C | 6 km/h | 90% | 0.262% | |
03:00 06:00 | Claro. | -1°C | 5 km/h | 88% | 0.262% | |
06:00 09:00 | Ensolarado. | 1°C | 5 km/h | 73% | 0.262% | |
09:00 12:00 | Ensolarado. | 5°C | 7 km/h | 47% | 0.26% | |
12:00 15:00 | Ensolarado. | 6°C | 9 km/h | 37% | 0.257% | |
15:00 18:00 | Claro. | 2°C | 3 km/h | 53% | 0.257% | |
18:00 21:00 | Claro. | 1°C | 6 km/h | 59% | 0.257% | |
21:00 00:00 | Claro. | -0°C | 6 km/h | 58% | 0.257% |
Sábado, 23 novembro | raiar do sol: 07:21 pôr do sol: 17:15 |
Baixa entorno de -0°C, alta entorno de 7°C. Céus ensolarados. Vento: 7 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Claro. | -0°C | 7 km/h | 56% | 0.257% | |
03:00 06:00 | Claro. | -0°C | 6 km/h | 59% | 0.257% | |
06:00 09:00 | Ensolarado. | 2°C | 5 km/h | 53% | 0.258% | |
09:00 12:00 | Ensolarado. | 7°C | 6 km/h | 40% | 0.257% | |
12:00 15:00 | Ensolarado. | 7°C | 4 km/h | 37% | 0.255% | |
15:00 18:00 | Claro. | 3°C | 0 km/h | 53% | 0.255% | |
18:00 21:00 | Claro. | 1°C | 6 km/h | 67% | 0.255% | |
21:00 00:00 | Claro. | 0°C | 6 km/h | 77% | 0.255% |
Domingo, 24 novembro | raiar do sol: 07:23 pôr do sol: 17:14 |
Baixa entorno de -0°C, alta entorno de 8°C. Períodos de sol e nuvens. Vento: 7 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Claro. | -0°C | 5 km/h | 76% | 0.255% | |
03:00 06:00 | Claro. | -0°C | 4 km/h | 75% | 0.256% | |
06:00 09:00 | Ensolarado. | 2°C | 2 km/h | 64% | 0.257% | |
09:00 12:00 | Ensolarado. | 7°C | 5 km/h | 45% | 0.256% | |
12:00 15:00 | Ensolarado. | 8°C | 7 km/h | 40% | 0.254% | |
15:00 18:00 | Claro. | 4°C | 1 km/h | 55% | 0.253% | |
18:00 21:00 | Encoberto. | 2°C | 2 km/h | 60% | 0.253% | |
21:00 00:00 | Encoberto. | 2°C | 5 km/h | 62% | 0.254% |
Segunda, 25 novembro | raiar do sol: 07:24 pôr do sol: 17:14 |
Baixa entorno de 1°C, alta entorno de 10°C. Possibilidade de chuva leve tarde da noite (após as 21:00). Precipitações esperadas: 0.625 mm. Céus encobertos. Vento: 13 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Encoberto. | 2°C | 4 km/h | 62% | 0.254% | |
03:00 06:00 | Encoberto. | 2°C | 6 km/h | 60% | 0.254% | |
06:00 09:00 | Considerável nebulosidade. | 4°C | 4 km/h | 54% | 0.254% | |
09:00 12:00 | Encoberto. | 7°C | 2 km/h | 44% | 0.253% | |
12:00 15:00 | Encoberto. | 10°C | 6 km/h | 37% | 0.251% | |
15:00 18:00 | Encoberto. | 7°C | 7 km/h | 51% | 0.251% | |
18:00 21:00 | Encoberto. | 6°C | 9 km/h | 62% | 0.251% | |
21:00 00:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.625 mm. | 5°C | 13 km/h | 79% | 0.256% |
Terça, 26 novembro | raiar do sol: 07:25 pôr do sol: 17:13 |
Baixa entorno de -2°C, alta entorno de 8°C. Possibilidade de chuva de manhã cedo (antes das 03:00 e de 06:00 a 09:00). Possibilidade de neve cedo à tarde (entre as 12:00 e as 15:00) à noite (após 21:00). Precipitações esperadas: 15.4375 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 33 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 5.4375 mm. | 7°C | 8 km/h | 89% | 0.297% | |
03:00 06:00 | Encoberto. Precipitação : 8.4375 mm. | 8°C | 18 km/h | 88% | 0.323% | |
06:00 09:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.5 mm. | 7°C | 22 km/h | 82% | 0.305% | |
09:00 12:00 | Períodos de sol e nuvens. Precipitação : 0.5625 mm. | 5°C | 33 km/h | 71% | 0.297% | |
12:00 15:00 | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 3°C | 29 km/h | 72% | 0.29% | |
15:00 18:00 | Algumas nuvens passageiras. Precipitação : 0.1875 mm. | 0°C | 21 km/h | 82% | 0.288% | |
18:00 21:00 | Claro. | -1°C | 11 km/h | 84% | 0.286% | |
21:00 00:00 | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.125 mm. | -1°C | 6 km/h | 90% | 0.286% |
Quarta, 27 novembro | raiar do sol: 07:26 pôr do sol: 17:13 |
Baixa entorno de -4°C, alta entorno de 1°C. Possibilidade de neve leve antes do raiar do sol (entre as 03:00 e as 06:00). Precipitações esperadas: 1.625 mm. Céus encobertos. Vento: 14 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Encoberto. Precipitação : 0.6875 mm. | -2°C | 4 km/h | 75% | 0.286% | |
03:00 06:00 | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.4375 mm. | -3°C | 2 km/h | 86% | 0.286% | |
06:00 09:00 | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | -2°C | 1 km/h | 75% | 0.286% | |
09:00 12:00 | Encoberto. | 1°C | 4 km/h | 57% | 0.286% | |
12:00 15:00 | Encoberto. | 1°C | 12 km/h | 36% | 0.285% | |
15:00 18:00 | Claro. | -3°C | 10 km/h | 61% | 0.283% | |
18:00 21:00 | Encoberto. | -4°C | 11 km/h | 81% | 0.284% | |
21:00 00:00 | Encoberto. Precipitação : 0.375 mm. | -4°C | 14 km/h | 87% | 0.285% |
Quinta, 28 novembro | raiar do sol: 07:27 pôr do sol: 17:12 |
Baixa entorno de -5°C, alta entorno de -0°C. Mais nuvens que sol. Vento: 19 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Claro. | -4°C | 10 km/h | 75% | 0.287% | |
03:00 06:00 | Períodos de céu claro e nuvens. | -5°C | 6 km/h | 79% | 0.289% | |
06:00 09:00 | Ensolarado. | -4°C | 8 km/h | 73% | 0.291% | |
09:00 12:00 | Considerável nebulosidade. | -1°C | 16 km/h | 63% | 0.292% | |
12:00 15:00 | Encoberto. | -0°C | 19 km/h | 67% | 0.293% | |
15:00 18:00 | Considerável nebulosidade. | -2°C | 7 km/h | 91% | 0.294% | |
18:00 21:00 | Predom. claro. | -3°C | 6 km/h | 99% | 0.295% | |
21:00 00:00 | Encoberto. | -3°C | 6 km/h | 99% | 0.296% |
Ichon (latitude 38°29'N, longitude 126°53'E)
Horal local:
Ichon está no fuso horário "Ásia/Pyongyang", comumente abreviado KST.
Este fuso horário não se aplica ao esquema do Horário de Verão (DST) - ele usa o horário padrão ao longo do ano. A diferença ante o Horário Universal (UTC, GMT ou Zulu) é +9:00 horas..
Ichon: Nomes/ortografia alternativos
Ichŏn.