/ Tempo / Brasil: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Sao Francisco (Minas Gerais, Brasil)
Visualizar previsões do tempo para outras localidades no Brasil
Panorama da Previsão do Tempo
Segunda 26°C 18°C Céus geralmente nublados.
detalhesTerça 29°C 19°C Céus geralmente nublados.
detalhesQuarta 31°C 20°C Céus encobertos.
detalhesQuinta 31°C 23°C Céus geralmente nublados.
detalhesSexta 33°C 21°C Céus geralmente nublados.
detalhesSábado 33°C 21°C Possibilidade de chuva após as 18:00.
detalhesDomingo 29°C 20°C Possibilidade de chuva várias vezes.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada
Domingo, 24 novembro | raiar do sol: 05:17 pôr do sol: 18:14 |
Alta entorno de 23°C. Possibilidade de chuva leve de manhã cedo (entre as 03:00 e as 09:00). Precipitações esperadas: 0.125 mm. Períodos de sol e nuvens. Vento: 15 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
09:00 12:00 | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | 20°C | 12 km/h | 89% | 0.308% | |
12:00 15:00 | Ensolarado. | 23°C | 15 km/h | 74% | 0.299% | |
15:00 18:00 | Ensolarado. | 21°C | 11 km/h | 83% | 0.292% | |
18:00 21:00 | Claro. | 19°C | 12 km/h | 84% | 0.289% | |
21:00 00:00 | Parcialmente nublado. | 19°C | 11 km/h | 84% | 0.288% |
Segunda, 25 novembro | raiar do sol: 05:17 pôr do sol: 18:15 |
Baixa entorno de 18°C, alta entorno de 26°C. Precipitações esperadas: 0.25 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 15 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Encoberto. | 19°C | 13 km/h | 77% | 0.285% | |
03:00 06:00 | Encoberto. | 19°C | 13 km/h | 81% | 0.283% | |
06:00 09:00 | Mais nuvens que sol. | 22°C | 15 km/h | 71% | 0.279% | |
09:00 12:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 25°C | 13 km/h | 62% | 0.273% | |
12:00 15:00 | Encoberto. | 25°C | 7 km/h | 67% | 0.269% | |
15:00 18:00 | Ensolarado. Precipitação : 0.1875 mm. | 22°C | 8 km/h | 82% | 0.267% | |
18:00 21:00 | Algumas nuvens passageiras. | 20°C | 8 km/h | 88% | 0.267% | |
21:00 00:00 | Encoberto. | 21°C | 14 km/h | 76% | 0.266% |
Terça, 26 novembro | raiar do sol: 05:17 pôr do sol: 18:15 |
Baixa entorno de 19°C, alta entorno de 29°C. Céus geralmente nublados. Vento: 13 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Encoberto. | 20°C | 12 km/h | 75% | 0.265% | |
03:00 06:00 | Encoberto. | 20°C | 10 km/h | 79% | 0.264% | |
06:00 09:00 | Ensolarado. | 23°C | 13 km/h | 66% | 0.262% | |
09:00 12:00 | Algumas nuvens passageiras. | 28°C | 11 km/h | 51% | 0.254% | |
12:00 15:00 | Encoberto. | 27°C | 10 km/h | 60% | 0.248% | |
15:00 18:00 | Predom. nublado. | 24°C | 7 km/h | 72% | 0.246% | |
18:00 21:00 | Encoberto. | 23°C | 7 km/h | 73% | 0.246% | |
21:00 00:00 | Encoberto. | 23°C | 8 km/h | 71% | 0.246% |
Quarta, 27 novembro | raiar do sol: 05:17 pôr do sol: 18:16 |
Baixa entorno de 20°C, alta entorno de 31°C. Precipitações esperadas: 0.1875 mm. Céus encobertos. Vento: 11 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Encoberto. | 22°C | 8 km/h | 75% | 0.245% | |
03:00 06:00 | Encoberto. | 20°C | 6 km/h | 84% | 0.245% | |
06:00 09:00 | Encoberto. | 26°C | 11 km/h | 64% | 0.243% | |
09:00 12:00 | Encoberto. | 30°C | 8 km/h | 50% | 0.237% | |
12:00 15:00 | Predom. nublado. Precipitação : 0.0625 mm. | 28°C | 10 km/h | 58% | 0.231% | |
15:00 18:00 | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | 25°C | 6 km/h | 71% | 0.231% | |
18:00 21:00 | Encoberto. | 24°C | 5 km/h | 70% | 0.231% | |
21:00 00:00 | Encoberto. | 24°C | 5 km/h | 70% | 0.231% |
Quinta, 28 novembro | raiar do sol: 05:18 pôr do sol: 18:16 |
Baixa entorno de 23°C, alta entorno de 31°C. Precipitações esperadas: 0.1875 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 12 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Encoberto. | 23°C | 6 km/h | 76% | 0.231% | |
03:00 06:00 | Encoberto. | 23°C | 8 km/h | 77% | 0.231% | |
06:00 09:00 | Encoberto. | 26°C | 12 km/h | 68% | 0.229% | |
09:00 12:00 | Predom. nublado. | 30°C | 12 km/h | 51% | 0.224% | |
12:00 15:00 | Ensolarado. | 31°C | 8 km/h | 50% | 0.218% | |
15:00 18:00 | Mais nuvens que sol. | 26°C | 6 km/h | 71% | 0.216% | |
18:00 21:00 | Encoberto. | 25°C | 6 km/h | 67% | 0.216% | |
21:00 00:00 | Encoberto. Precipitação : 0.1875 mm. | 23°C | 5 km/h | 77% | 0.216% |
Sexta, 29 novembro | raiar do sol: 05:18 pôr do sol: 18:17 |
Baixa entorno de 21°C, alta entorno de 33°C. Precipitações esperadas: 1.5625 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 12 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Considerável nebulosidade. Precipitação : 0.3125 mm. | 21°C | 4 km/h | 86% | 0.217% | |
03:00 06:00 | Mais sol que nuvem. | 22°C | 4 km/h | 85% | 0.217% | |
06:00 09:00 | Predom. ensolarado. | 28°C | 10 km/h | 60% | 0.215% | |
09:00 12:00 | Predom. ensolarado. | 32°C | 12 km/h | 47% | 0.209% | |
12:00 15:00 | Encoberto. | 31°C | 7 km/h | 48% | 0.204% | |
15:00 18:00 | Considerável nebulosidade. Precipitação : 0.25 mm. | 24°C | 9 km/h | 78% | 0.205% | |
18:00 21:00 | Encoberto. Precipitação : 0.9375 mm. | 24°C | 3 km/h | 81% | 0.205% | |
21:00 00:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 24°C | 4 km/h | 82% | 0.205% |
Sábado, 30 novembro | raiar do sol: 05:18 pôr do sol: 18:18 |
Baixa entorno de 21°C, alta entorno de 33°C. Possibilidade de chuva à noite (entre as 18:00 e as 21:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 2.5 mm. Céus encobertos. Vento: 10 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Encoberto. | 21°C | 3 km/h | 91% | 0.205% | |
03:00 06:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 22°C | 2 km/h | 88% | 0.205% | |
06:00 09:00 | Encoberto. | 29°C | 6 km/h | 61% | 0.204% | |
09:00 12:00 | Encoberto. | 32°C | 9 km/h | 46% | 0.199% | |
12:00 15:00 | Encoberto. | 32°C | 6 km/h | 46% | 0.195% | |
15:00 18:00 | Parcialmente nublado. Precipitação : 0.5625 mm. | 25°C | 10 km/h | 83% | 0.197% | |
18:00 21:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.625 mm. | 22°C | 5 km/h | 91% | 0.201% | |
21:00 00:00 | Algumas nuvens passageiras. Precipitação : 1.25 mm. | 22°C | 5 km/h | 92% | 0.207% |
Domingo, 1 dezembro | raiar do sol: 05:18 pôr do sol: 18:18 |
Baixa entorno de 20°C, alta entorno de 29°C. Possibilidade de chuva antes do nascer do sol (da meia-noite a 06:00) e à noite (após as 18:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 21.1875 mm. Céus encobertos. Vento: 12 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 2.5 mm. | 20°C | 3 km/h | 96% | 0.222% | |
03:00 06:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 5.4375 mm. | 21°C | 3 km/h | 96% | 0.286% | |
06:00 09:00 | Encoberto. Precipitação : 0.9375 mm. | 25°C | 4 km/h | 78% | 0.279% | |
09:00 12:00 | Encoberto. Precipitação : 4.625 mm. | 27°C | 6 km/h | 75% | 0.287% | |
12:00 15:00 | Encoberto. Precipitação : 1.3125 mm. | 28°C | 11 km/h | 66% | 0.273% | |
15:00 18:00 | Encoberto. Precipitação : 2.8125 mm. | 23°C | 12 km/h | 92% | 0.288% | |
18:00 21:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 2.8125 mm. | 20°C | 5 km/h | 98% | 0.304% | |
21:00 00:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.75 mm. | 20°C | 9 km/h | 96% | 0.297% |
Sao Francisco (latitude 15°57'S, longitude 044°52'W)
Horal local:
Sao Francisco está no fuso horário "América/Sao_Paulo".
O "América/Sao_Paulo" fuso horário usa um esquema de alternância Horário Padrão (ST) / Horário de Verão (DST), e está atualmente em ST (desde terça, 19 janeiro 2038, às 00:14 hora local). Durante ST, a diferença ante o Tempo Universal (UTC, GMT ou Zulu) é -3:00 horas.
Sao Francisco sairá do horário padrão (inserindo DST) em terça, 19 janeiro 2038, às 00:14 hora local, quando o relógio será adiantado de 0 hora terça, 19 janeiro 2038, 00:14 hora diurna local. Durante DST, a diferença a UTC será -3:00 horas.
Sao Francisco: Nomes/ortografia alternativos
São Francisco.