/ Tempo / Japão: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Habikino (Ōsaka, Japão)
Panorama da Previsão do Tempo
Domingo 11°C 8°C Possibilidade de chuva leve várias vezes.
detalhesSegunda 15°C 8°C Mais sol que nuvens.
detalhesTerça 20°C 10°C Possibilidade de chuva forte à tarde e à noite.
detalhesQuarta 15°C 11°C Possibilidade de chuva leve tarde da noite.
detalhesQuinta 14°C 8°C Possibilidade de chuva até às 18:00.
detalhesSexta 11°C 7°C Possibilidade de chuva todo o dia.
detalhesSábado 10°C 8°C Possibilidade de chuva de manhã.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada
Sábado, 23 novembro | Habikino (Ōsaka) raiar do sol: 06:38 pôr do sol: 16:49 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
15:00 18:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 10°C | 20 km/h | 57% | 0.333% | |
18:00 21:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 9°C | 14 km/h | 63% | 0.334% | |
21:00 00:00 | Parcialmente nublado. | 9°C | 12 km/h | 64% | 0.335% |
Domingo, 24 novembro | Habikino (Ōsaka) raiar do sol: 06:38 pôr do sol: 16:48 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.0625 mm. | 8°C | 9 km/h | 69% | 0.333% | |
03:00 06:00 | Parcialmente nublado. | 8°C | 10 km/h | 64% | 0.334% | |
06:00 09:00 | Encoberto. | 10°C | 12 km/h | 60% | 0.335% | |
09:00 12:00 | Encoberto. | 10°C | 13 km/h | 63% | 0.334% | |
12:00 15:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 11°C | 11 km/h | 67% | 0.334% | |
15:00 18:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.25 mm. | 10°C | 13 km/h | 68% | 0.337% | |
18:00 21:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 10°C | 10 km/h | 69% | 0.339% | |
21:00 00:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 10°C | 11 km/h | 69% | 0.336% |
Segunda, 25 novembro | Habikino (Ōsaka) raiar do sol: 06:39 pôr do sol: 16:48 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Parcialmente nublado. Precipitação : 0.125 mm. | 10°C | 9 km/h | 69% | 0.339% | |
03:00 06:00 | Claro. | 8°C | 4 km/h | 75% | 0.338% | |
06:00 09:00 | Ensolarado. | 10°C | 6 km/h | 60% | 0.335% | |
09:00 12:00 | Ensolarado. | 13°C | 9 km/h | 44% | 0.335% | |
12:00 15:00 | Ensolarado. | 15°C | 7 km/h | 34% | 0.334% | |
15:00 18:00 | Claro. | 12°C | 8 km/h | 44% | 0.333% | |
18:00 21:00 | Encoberto. | 11°C | 6 km/h | 55% | 0.335% | |
21:00 00:00 | Encoberto. | 10°C | 10 km/h | 62% | 0.334% |
Terça, 26 novembro | Habikino (Ōsaka) raiar do sol: 06:40 pôr do sol: 16:48 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Predom. nublado. | 10°C | 11 km/h | 68% | 0.333% | |
03:00 06:00 | Claro. | 12°C | 18 km/h | 71% | 0.332% | |
06:00 09:00 | Encoberto. | 16°C | 25 km/h | 61% | 0.336% | |
09:00 12:00 | Encoberto. | 20°C | 26 km/h | 48% | 0.335% | |
12:00 15:00 | Encoberto. | 19°C | 22 km/h | 56% | 0.333% | |
15:00 18:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.5 mm. | 18°C | 18 km/h | 71% | 0.337% | |
18:00 21:00 | Possibilidade de chuva forte. Precipitação : 31.4375 mm. | 15°C | 26 km/h | 95% | 0.431% | |
21:00 00:00 | Encoberto. Precipitação : 7.75 mm. | 14°C | 26 km/h | 66% | 0.391% |
Quarta, 27 novembro | Habikino (Ōsaka) raiar do sol: 06:41 pôr do sol: 16:47 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 13°C | 22 km/h | 67% | 0.378% | |
03:00 06:00 | Parcialmente nublado. | 11°C | 14 km/h | 59% | 0.374% | |
06:00 09:00 | Encoberto. | 13°C | 14 km/h | 51% | 0.37% | |
09:00 12:00 | Encoberto. | 14°C | 17 km/h | 50% | 0.365% | |
12:00 15:00 | Parcialmente nublado. | 13°C | 14 km/h | 55% | 0.364% | |
15:00 18:00 | Encoberto. | 12°C | 9 km/h | 62% | 0.361% | |
18:00 21:00 | Encoberto. | 12°C | 11 km/h | 66% | 0.362% | |
21:00 00:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 14°C | 24 km/h | 64% | 0.359% |
Quinta, 28 novembro | Habikino (Ōsaka) raiar do sol: 06:42 pôr do sol: 16:47 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 1.3125 mm. | 11°C | 47 km/h | 64% | 0.364% | |
03:00 06:00 | Claro. Precipitação : 0.125 mm. | 9°C | 32 km/h | 56% | 0.358% | |
06:00 09:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 9°C | 28 km/h | 52% | 0.359% | |
09:00 12:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 11°C | 29 km/h | 49% | 0.356% | |
12:00 15:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.8125 mm. | 10°C | 30 km/h | 59% | 0.361% | |
15:00 18:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.125 mm. | 10°C | 19 km/h | 66% | 0.366% | |
18:00 21:00 | Encoberto. Precipitação : 0.375 mm. | 8°C | 11 km/h | 73% | 0.361% | |
21:00 00:00 | Claro. | 8°C | 7 km/h | 75% | 0.358% |
Sexta, 29 novembro | Habikino (Ōsaka) raiar do sol: 06:43 pôr do sol: 16:47 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.6875 mm. | 9°C | 41 km/h | 83% | 0.36% | |
03:00 06:00 | Encoberto. Precipitação : 1.25 mm. | 9°C | 29 km/h | 64% | 0.362% | |
06:00 09:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.875 mm. | 10°C | 30 km/h | 65% | 0.366% | |
09:00 12:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.3125 mm. | 11°C | 27 km/h | 52% | 0.359% | |
12:00 15:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 11°C | 26 km/h | 53% | 0.359% | |
15:00 18:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 1.25 mm. | 10°C | 25 km/h | 74% | 0.364% | |
18:00 21:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 3.5625 mm. | 9°C | 21 km/h | 79% | 0.37% | |
21:00 00:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 2.375 mm. | 9°C | 38 km/h | 70% | 0.377% |
Sábado, 30 novembro | Habikino (Ōsaka) raiar do sol: 06:44 pôr do sol: 16:47 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
00:00 03:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 8°C | 21 km/h | 65% | 0.367% | |
03:00 06:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.6875 mm. | 8°C | 20 km/h | 71% | 0.371% | |
06:00 09:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.125 mm. | 9°C | 29 km/h | 66% | 0.372% | |
09:00 12:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.8125 mm. | 10°C | 35 km/h | 58% | 0.368% | |
12:00 15:00 | Encoberto. Precipitação : 0.375 mm. | 9°C | 30 km/h | 49% | 0.365% | |
15:00 18:00 | Considerável nebulosidade. Precipitação : 0.0625 mm. | 8°C | 28 km/h | 50% | 0.362% | |
18:00 21:00 | Predom. claro com nuvens passageiras. | 8°C | 22 km/h | 53% | 0.36% | |
21:00 00:00 | Claro. | 8°C | 22 km/h | 62% | 0.356% |
Habikino (latitude 34°34'N, longitude 135°37'E)
Habikino - outros lugares nas proximidades: Fujiidera (1.5 km), Kashiwara (2.4 km), Tondabayashi (5.8 km), Matsubara (6.1 km), Sango (7.1 km), Kammaki (7.6 km), Kashiba (7.9 km), Yao (8 km), Ōsakasayama (8.7 km), Oji (9.4 km), Heguri (10 km), Kawachinagano (10 km), Ikaruga (12 km), Shimoichi (27 km), Ouda (31 km), Yoshino (32 km), Nabari (43 km).
Visualizar previsões do tempo para outras localidades no Japão
Previsões para outras localidades:
Hachimori4°C ... 8°C
Possibilidade de chuva leve tarde da noite (após as 21:00). Precipitações esperadas: 1.3125 mm.
Hachinohe1°C ... 7°C
Considerável nebulosidade. Precipitações esperadas: 0.75 mm.
Hachiōji5°C ... 12°C
Algumas nuvens passageiras.
Hadano10°C ... 13°C
Possibilidade de chuva leve de manhã (entre as 09:00 e as 12:00). Precipitações esperadas: 0.25 mm.
Haebaru22°C ... 23°C
Possibilidade de chuva leve de manhã cedo (entre as 06:00 e as 09:00) e à noite (após as 18:00). Precipitações esperadas: 0.875 mm.
Hagi6°C ... 11°C
Possibilidade de chuva leve antes do raiar do sol (entre as 03:00 e as 06:00). Precipitações esperadas: 0.25 mm.
Haibara4°C ... 8°C
Possibilidade de chuva leve de manhã (entre as 09:00 e as 12:00) e à noite (após as 18:00). Precipitações esperadas: 0.5625 mm.
Haibara11°C ... 14°C
Céus geralmente nublados. Precipitações esperadas: 0.25 mm.
Hakodate2°C ... 6°C
Períodos de sol e nuvens.
Hakone5°C ... 9°C
Mais nuvens que sol.