/ Tempo / Peru: Tempo e Temperatura |
Previsão do tempo para Jesus (Huánuco, Peru)
Panorama da Previsão do Tempo
Segunda 14°C 4°C Possibilidade de chuva até às 16:00.
detalhesTerça 10°C 4°C Possibilidade de chuva até às 19:00.
detalhesQuarta 10°C 4°C Possibilidade de chuva quase todo o dia.
detalhesQuinta 10°C 4°C Possibilidade de chuva quase todo o dia.
detalhesSexta 11°C 3°C Possibilidade de chuva várias vezes.
detalhesSábado 12°C 5°C Possibilidade de chuva várias vezes.
detalhesDomingo 11°C 4°C Possibilidade de chuva de manhã e à tarde.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada
Segunda, 3 fevereiro | Jesus (Huánuco) raiar do sol: 06:04 pôr do sol: 18:36 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | Encoberto. Precipitação : 0.3125 mm. | 5°C | 5 km/h | 89% | 0.31% | |
04:00 07:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 5°C | 5 km/h | 88% | 0.311% | |
07:00 10:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 10°C | 8 km/h | 66% | 0.306% | |
10:00 13:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.75 mm. | 13°C | 21 km/h | 52% | 0.302% | |
13:00 16:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.375 mm. | 11°C | 16 km/h | 63% | 0.307% | |
16:00 19:00 | Encoberto. Precipitação : 1.6875 mm. | 8°C | 3 km/h | 81% | 0.314% | |
19:00 22:00 | Encoberto. Precipitação : 0.9375 mm. | 6°C | 4 km/h | 88% | 0.312% | |
22:00 01:00 | Encoberto. Precipitação : 0.25 mm. | 6°C | 3 km/h | 87% | 0.309% |
Terça, 4 fevereiro | Jesus (Huánuco) raiar do sol: 06:04 pôr do sol: 18:36 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | 6°C | 4 km/h | 86% | 0.307% | |
04:00 07:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.0625 mm. | 5°C | 5 km/h | 89% | 0.305% | |
07:00 10:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.375 mm. | 8°C | 5 km/h | 79% | 0.307% | |
10:00 13:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.9375 mm. | 10°C | 8 km/h | 66% | 0.306% | |
13:00 16:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 4.5 mm. | 7°C | 8 km/h | 89% | 0.349% | |
16:00 19:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 6.9375 mm. | 4°C | 7 km/h | 93% | 0.357% | |
19:00 22:00 | Encoberto. Precipitação : 0.8125 mm. | 4°C | 4 km/h | 93% | 0.334% | |
22:00 01:00 | Encoberto. | 4°C | 3 km/h | 89% | 0.328% |
Quarta, 5 fevereiro | Jesus (Huánuco) raiar do sol: 06:05 pôr do sol: 18:35 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 4°C | 4 km/h | 89% | 0.324% | |
04:00 07:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.125 mm. | 4°C | 3 km/h | 90% | 0.323% | |
07:00 10:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 8°C | 5 km/h | 72% | 0.319% | |
10:00 13:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.1875 mm. | 9°C | 9 km/h | 72% | 0.322% | |
13:00 16:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.25 mm. | 9°C | 10 km/h | 76% | 0.327% | |
16:00 19:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 1.125 mm. | 6°C | 5 km/h | 90% | 0.327% | |
19:00 22:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 1.0625 mm. | 5°C | 1 km/h | 92% | 0.326% | |
22:00 01:00 | Encoberto. Precipitação : 0.75 mm. | 4°C | 5 km/h | 93% | 0.325% |
Quinta, 6 fevereiro | Jesus (Huánuco) raiar do sol: 06:05 pôr do sol: 18:35 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | 4°C | 4 km/h | 93% | 0.32% | |
04:00 07:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.0625 mm. | 5°C | 4 km/h | 90% | 0.316% | |
07:00 10:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.1875 mm. | 7°C | 6 km/h | 77% | 0.315% | |
10:00 13:00 | Encoberto. Precipitação : 1 mm. | 9°C | 9 km/h | 69% | 0.316% | |
13:00 16:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.5 mm. | 10°C | 10 km/h | 66% | 0.318% | |
16:00 19:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.8125 mm. | 5°C | 7 km/h | 92% | 0.33% | |
19:00 22:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.625 mm. | 5°C | 5 km/h | 96% | 0.326% | |
22:00 01:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.375 mm. | 5°C | 4 km/h | 94% | 0.323% |
Sexta, 7 fevereiro | Jesus (Huánuco) raiar do sol: 06:05 pôr do sol: 18:35 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 2.875 mm. | 4°C | 3 km/h | 94% | 0.338% | |
04:00 07:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 4.0625 mm. | 3°C | 5 km/h | 97% | 0.336% | |
07:00 10:00 | Encoberto. Precipitação : 0.625 mm. | 5°C | 4 km/h | 86% | 0.327% | |
10:00 13:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.4375 mm. | 10°C | 7 km/h | 63% | 0.322% | |
13:00 16:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 3.125 mm. | 9°C | 11 km/h | 73% | 0.336% | |
16:00 19:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.9375 mm. | 7°C | 5 km/h | 88% | 0.339% | |
19:00 22:00 | Encoberto. Precipitação : 0.4375 mm. | 6°C | 2 km/h | 90% | 0.331% | |
22:00 01:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.8125 mm. | 6°C | 0 km/h | 89% | 0.329% |
Sábado, 8 fevereiro | Jesus (Huánuco) raiar do sol: 06:06 pôr do sol: 18:35 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.625 mm. | 6°C | 4 km/h | 89% | 0.33% | |
04:00 07:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.375 mm. | 6°C | 4 km/h | 89% | 0.327% | |
07:00 10:00 | Mais nuvens que sol. Precipitação : 0.0625 mm. | 10°C | 8 km/h | 67% | 0.322% | |
10:00 13:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.75 mm. | 12°C | 12 km/h | 61% | 0.326% | |
13:00 16:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 2.6875 mm. | 11°C | 11 km/h | 66% | 0.333% | |
16:00 19:00 | Predom. nublado. Precipitação : 3.4375 mm. | 6°C | 3 km/h | 88% | 0.341% | |
19:00 22:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.8125 mm. | 6°C | 5 km/h | 86% | 0.334% | |
22:00 01:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.5 mm. | 6°C | 4 km/h | 86% | 0.329% |
Domingo, 9 fevereiro | Jesus (Huánuco) raiar do sol: 06:06 pôr do sol: 18:35 |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
01:00 04:00 | Encoberto. Precipitação : 0.125 mm. | 5°C | 3 km/h | 91% | 0.327% | |
04:00 07:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 6°C | 2 km/h | 89% | 0.323% | |
07:00 10:00 | Possibilidade de chuva leve. Precipitação : 0.5625 mm. | 10°C | 8 km/h | 71% | 0.321% | |
10:00 13:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 1.625 mm. | 11°C | 9 km/h | 66% | 0.324% | |
13:00 16:00 | Possibilidade de pancadas esparsas de chuva. Precipitação : 2.3125 mm. | 9°C | 12 km/h | 78% | 0.328% | |
16:00 19:00 | Possibilidade de chuva. Precipitação : 3.5625 mm. | 6°C | 6 km/h | 89% | 0.333% | |
19:00 22:00 | Encoberto. Precipitação : 1.9375 mm. | 4°C | 3 km/h | 88% | 0.33% | |
22:00 01:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | 4°C | 2 km/h | 90% | 0.324% |
Jesus (latitude 10°05'S, longitude 076°38'W)
Jesus - outros lugares nas proximidades: San Miguel de Cauri (4.1 km), Jivia (9.2 km), Queropalca (21 km), Yarumayo (23 km), Chavinillo (24 km), Cahuac (26 km), Quisqui (26 km), Jacas Chico (26 km), Colpas (31 km), Obas (32 km), Cayna (34 km), Paucar (38 km), Chaupimarca (40 km), San Pedro de Pillao (41 km), Yanacancha (44 km), Chacayan (44 km), Huacar (45 km), Tomay Kichwa (46 km).
Visualizar previsões do tempo para outras localidades no Peru
Previsões para outras localidades:
Jilili16°C ... 24°C
Possibilidade de chuva leve cedo à tarde (entre as 13:00 e as 16:00). Precipitações esperadas: 2.5 mm.
Jircan6°C ... 12°C
Possibilidade de chuva toda a noite e toda a manhã (até às 13:00), e a seguir de novo à noite (depois das 22:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 11.5625 mm.
Jivia4°C ... 14°C
Possibilidade de chuva durante a manhã e no início da tarde (entre as 04:00 e as 16:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 5.625 mm.
Jorge Chavez12°C ... 20°C
Possibilidade de chuva durante à noite (após as 19:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 25.9375 mm.
Jose Galvez9°C ... 14°C
Possibilidade de chuva forte toda a noite e todo o dia. A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 33.875 mm.
Juan Guerra21°C ... 29°C
Possibilidade de chuva de manhã (entre as 10:00 e as 13:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 9.25 mm.
Juanjuí21°C ... 29°C
Possibilidade de chuva antes do nascer do sol (de 01:00 a 07:00) e à noite (após as 19:00). A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 18.4375 mm.
Julcamarca6°C ... 18°C
Possibilidade de chuva após as 16:00. A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 13.625 mm.
Julcan3°C ... 15°C
Possibilidade de chuva após as 16:00. A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 5.0625 mm.
Julcan9°C ... 13°C
Possibilidade de chuva até às 19:00. A precipitação pode ocorrer em forma de pancadas esparsas de intensidade variada. Precipitações esperadas: 12.6875 mm.