/ Tempo / Colorado: Tempo e Temperatura |
O Tempo em Wilkerson Pass, Colorado
Condições Atuais (Quinta, 21 novembro 2024 às hora 03:35 fuso horário América/Denver)
Temperatura: 1°C |
Panorama da Previsão do Tempo
Quinta 5°C -8°C Céus encobertos.
detalhesSexta 7°C -4°C Céus geralmente nublados.
detalhesSábado 7°C -2°C Céus parcialmente nublados.
detalhesDomingo 8°C -2°C Considerável nebulosidade.
detalhesSegunda 5°C -4°C Céus geralmente nublados.
detalhesTerça 4°C -3°C Possibilidade de neve leve antes de amanhecer e tarde da noite.
detalhesQuarta -0°C -7°C Possibilidade de neve leve de manhã.
detalhes
Previsão do Tempo Detalhada
Quinta, 21 novembro | raiar do sol: 06:51 pôr do sol: 16:44 |
Baixa entorno de -8°C, alta entorno de 5°C. Céus encobertos. Vento: 12 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | Considerável nebulosidade. | -8°C | 10 km/h | 80% | 0.378% | |
02:00 05:00 | Encoberto. | -8°C | 12 km/h | 80% | 0.378% | |
05:00 08:00 | Encoberto. | -5°C | 12 km/h | 74% | 0.378% | |
08:00 11:00 | Predom. nublado. | 2°C | 11 km/h | 55% | 0.379% | |
11:00 14:00 | Encoberto. | 5°C | 9 km/h | 48% | 0.383% | |
14:00 17:00 | Predom. nublado. | -1°C | 7 km/h | 65% | 0.382% | |
17:00 20:00 | Encoberto. | -2°C | 11 km/h | 66% | 0.382% | |
20:00 23:00 | Encoberto. | -4°C | 10 km/h | 77% | 0.382% |
Sexta, 22 novembro | raiar do sol: 06:52 pôr do sol: 16:43 |
Baixa entorno de -4°C, alta entorno de 7°C. Céus geralmente nublados. Vento: 12 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | Encoberto. | -4°C | 12 km/h | 70% | 0.381% | |
02:00 05:00 | Encoberto. | -4°C | 12 km/h | 64% | 0.381% | |
05:00 08:00 | Encoberto. | -3°C | 11 km/h | 55% | 0.381% | |
08:00 11:00 | Encoberto. | 4°C | 9 km/h | 36% | 0.381% | |
11:00 14:00 | Ensolarado. | 7°C | 7 km/h | 33% | 0.383% | |
14:00 17:00 | Parcialmente nublado. | 1°C | 7 km/h | 39% | 0.381% | |
17:00 20:00 | Encoberto. | 1°C | 10 km/h | 36% | 0.381% | |
20:00 23:00 | Encoberto. | 0°C | 12 km/h | 47% | 0.38% |
Sábado, 23 novembro | raiar do sol: 06:53 pôr do sol: 16:42 |
Baixa entorno de -2°C, alta entorno de 7°C. Céus parcialmente nublados. Vento: 12 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | Encoberto. | -1°C | 11 km/h | 44% | 0.379% | |
02:00 05:00 | Encoberto. | -2°C | 11 km/h | 39% | 0.379% | |
05:00 08:00 | Encoberto. | -0°C | 10 km/h | 35% | 0.38% | |
08:00 11:00 | Encoberto. | 5°C | 8 km/h | 27% | 0.38% | |
11:00 14:00 | Predom. nublado. | 7°C | 8 km/h | 34% | 0.379% | |
14:00 17:00 | Claro. | 2°C | 9 km/h | 37% | 0.376% | |
17:00 20:00 | Claro. | -0°C | 11 km/h | 44% | 0.375% | |
20:00 23:00 | Claro. | -1°C | 12 km/h | 47% | 0.374% |
Domingo, 24 novembro | raiar do sol: 06:54 pôr do sol: 16:42 |
Baixa entorno de -2°C, alta entorno de 8°C. Considerável nebulosidade. Vento: 24 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | Claro. | -1°C | 11 km/h | 54% | 0.374% | |
02:00 05:00 | Claro. | -2°C | 11 km/h | 57% | 0.373% | |
05:00 08:00 | Parcialmente nublado. | -1°C | 8 km/h | 56% | 0.374% | |
08:00 11:00 | Encoberto. | 4°C | 9 km/h | 42% | 0.374% | |
11:00 14:00 | Encoberto. | 7°C | 24 km/h | 36% | 0.372% | |
14:00 17:00 | Encoberto. | 0°C | 10 km/h | 57% | 0.369% | |
17:00 20:00 | Encoberto. | -1°C | 7 km/h | 66% | 0.367% | |
20:00 23:00 | Encoberto. | -2°C | 8 km/h | 70% | 0.366% |
Segunda, 25 novembro | raiar do sol: 06:55 pôr do sol: 16:42 |
Baixa entorno de -4°C, alta entorno de 5°C. Céus geralmente nublados. Vento: 22 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | Encoberto. | -4°C | 9 km/h | 80% | 0.365% | |
02:00 05:00 | Encoberto. | -4°C | 8 km/h | 86% | 0.365% | |
05:00 08:00 | Considerável nebulosidade. | -3°C | 5 km/h | 77% | 0.366% | |
08:00 11:00 | Algumas nuvens passageiras. | 3°C | 15 km/h | 65% | 0.366% | |
11:00 14:00 | Encoberto. | 5°C | 22 km/h | 56% | 0.365% | |
14:00 17:00 | Encoberto. | -0°C | 7 km/h | 85% | 0.362% | |
17:00 20:00 | Encoberto. | -1°C | 8 km/h | 84% | 0.361% | |
20:00 23:00 | Encoberto. | -2°C | 6 km/h | 94% | 0.36% |
Terça, 26 novembro | raiar do sol: 06:56 pôr do sol: 16:41 |
Baixa entorno de -3°C, alta entorno de 4°C. Possibilidade de neve leve antes do raiar do sol (entre as 02:00 e as 05:00) e de novo à noite (após as 20:00). Precipitações esperadas: 0.9375 mm. Céus geralmente nublados. Vento: 25 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | Predom. nublado. | -2°C | 7 km/h | 94% | 0.359% | |
02:00 05:00 | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.25 mm. | -2°C | 8 km/h | 96% | 0.359% | |
05:00 08:00 | Encoberto. Precipitação : 0.0625 mm. | -2°C | 8 km/h | 87% | 0.359% | |
08:00 11:00 | Mais nuvens que sol. Precipitação : 0.0625 mm. | 3°C | 17 km/h | 60% | 0.359% | |
11:00 14:00 | Predom. nublado. Precipitação : 0.1875 mm. | 4°C | 25 km/h | 51% | 0.359% | |
14:00 17:00 | Claro. Precipitação : 0.125 mm. | -1°C | 17 km/h | 70% | 0.357% | |
17:00 20:00 | Algumas nuvens passageiras. | -2°C | 11 km/h | 76% | 0.355% | |
20:00 23:00 | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.25 mm. | -2°C | 8 km/h | 89% | 0.354% |
Quarta, 27 novembro | raiar do sol: 06:57 pôr do sol: 16:41 |
Baixa entorno de -7°C, alta entorno de -0°C. Possibilidade de neve leve de manhã cedo (entre as 05:00 e as 08:00). Precipitações esperadas: 0.9375 mm. Predom. ensolarado com algumas nuvens passageiras. Vento: 24 km/h. |
Horário | Céus | Condições | Temp | Vento | Umidade | Umidade do solo |
23:00 02:00 | Algumas nuvens passageiras. Precipitação : 0.375 mm. | -4°C | 6 km/h | 92% | 0.353% | |
02:00 05:00 | Predom. claro. Precipitação : 0.3125 mm. | -3°C | 7 km/h | 75% | 0.353% | |
05:00 08:00 | Possibilidade de neve leve. Precipitação : 0.1875 mm. | -4°C | 9 km/h | 74% | 0.353% | |
08:00 11:00 | Predom. ensolarado com algumas nuvens passageiras. Precipitação : 0.0625 mm. | -1°C | 24 km/h | 37% | 0.354% | |
11:00 14:00 | Considerável nebulosidade. | -0°C | 23 km/h | 31% | 0.354% | |
14:00 17:00 | Claro. | -4°C | 11 km/h | 50% | 0.353% | |
17:00 20:00 | Claro. | -5°C | 7 km/h | 60% | 0.354% | |
20:00 23:00 | Claro. | -7°C | 8 km/h | 71% | 0.354% |
O gráfico de variação de temperatura para os últimos sete dias
Gráfico de variação de umidade
Velocidade do vento
Estação do Tempo: Wilkerson Pass (latitude 39-03-01N, longitude 105-30-52W)
Horal local:
Wilkerson Pass está no fuso horário "América/Denver".
O "América/Denver" fuso horário usa um esquema de alternância Horário Padrão (ST) / Horário de Verão (DST), e está atualmente em ST (desde domingo, 9 março 2025, às 02:00 hora local). Durante ST, a abreviação do fuso horário é MST e a diferença ante o Tempo Universal (UTC, GMT ou Zulu) é -7:00 horas.
Wilkerson Pass sairá do horário padrão (inserindo DST) em domingo, 9 março 2025, às 02:00 hora local, quando o relógio será adiantado de 1 hora domingo, 9 março 2025, 03:00 hora diurna local. Durante DST, a abreviação do fuso horário é MDT e a diferença a UTC será -6:00 horas.
As condiçoes do tempo e a Temperatura em Colorado